人气排行
推荐内容
[第3章 数据的集中]教案列表
[第3章 数据的集中]第3章《数据的集中趋势和离散程度》全章复习… | 09-26 | ||
[第3章 数据的集中]3.4 方差(知识讲解) | 09-26 | ||
[第3章 数据的集中]3.2 中位数与众数(知识讲解) | 09-26 | ||
[第3章 数据的集中]3.1 平均数(知识讲解) | 09-26 | ||
[第3章 数据的集中]数据的集中趋势和离散程度(知识解读) | 佚名 | 09-22 | |
[第3章 数据的集中]第三章 3.4 方差(精品讲义) | 佚名 | 09-01 | |
[第3章 数据的集中]第三章 3.3 用计算器求平均数(精品讲义) | 佚名 | 09-01 | |
[第3章 数据的集中]第三章 3.2 中位数与众数(精品讲义) | 佚名 | 09-01 | |
[第3章 数据的集中]第三章 3.1 平均数(精品讲义) | 佚名 | 09-01 | |
[第3章 数据的集中]《数据的集中趋势和离散程度》章末重难点题… | 佚名 | 11-15 | |
[第3章 数据的集中]谨防“三数”中的误区 | 佚名 | 10-16 | |
[第3章 数据的集中]第3章 数据的集中趋势和离散程度 小结与思考… | 佚名 | 10-07 | |
[第3章 数据的集中]3.4 方差 导学案 | 佚名 | 10-07 | |
[第3章 数据的集中]3.3 用计算器求平均数 导学案 | 佚名 | 10-07 | |
[第3章 数据的集中]3.2 中位数众数(2课时)导学案 | 佚名 | 10-07 | |
[第3章 数据的集中]3.1 平均数(2课时)导学案 | 佚名 | 10-07 | |
[第3章 数据的集中]3.5 用计算器求方差 导学案 | 佚名 | 10-15 | |
[第3章 数据的集中]3.4 方差 导学案 | 佚名 | 10-15 | |
[第3章 数据的集中]3.3 用计算器求平均数 导学案 | 佚名 | 10-15 | |
[第3章 数据的集中]3.2 中位数和众数(2)导学案 | 佚名 | 10-15 | |
热门软件
没有任何图片教案 |